?
??夾持力可調可控
??具有抓取反饋、掉落檢測功能
??可四面安裝、組網應用
??無需更換夾具,節約成本、提高使用效率
型號 | EPG26-006-1L#-C0024-P40-A00 | EPG40-006-0L#-C0024-P40-A00 | EPG26-015-1L#-C0024-P40-A00 | EPG40-015-0L#-C0024-P40-A00 | EPG40-050-0L#-C0024-P40-A00 | EPG50-025-0L#-C0024-P40-A00 | EPG50-060-0L#-C0024-P40-A00 |
兩指最大行程 | 26mm | 40mm | 26mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
單側最大夾持力 | 6N | 6N | 15N | 15N | 50N | 25N | 60N |
打開/閉合時間 | 0.3s | 0.15s | 0.1s | 0.15s | 0.15s | 0.2s | 0.2s |
*建議負載重量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.8kg | 0.4kg | 1kg |
本體重量 | 0.20kg | 0.30kg | 0.25kg | 0.35kg | 0.4kg | 0.65kg | 0.80kg |
最大電流 | 1.5A | 1.5A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
功率 | 12W | 12W | 15W | 15W | 12W | 15W | 17W |
垂直方向容許靜負載Fz | 100N | 100N | 150N | 150N | 200N | 180N | 200N |
滑塊容許靜力矩Mx | 0.8 N.m | 0.8 N.m | 1.2 N.m | 1.2 N.m | 2 N.m | 1.5 N.m | 2.5 N.m |
滑塊容許靜力矩My | 0.6 N.m | 0.6 N.m | 0.9 N.m | 0.9 N.m | 1.5 N.m | 1.2 N.m | 2 N.m |
滑塊容許靜力矩Mz | 0.5 N.m | 0.5 N.m | 0.55 N.m | 0.55 N.m | 2 N.m | 1 N.m | 2.8 N.m |
位置重復精度 | ±0.02mm | ||||||
IP等級 | IP40 | ||||||
額定電壓 | 24±10%V | ||||||
通信協議 | Modbus RTU (RS 485) | ||||||
*取決于抓取物體的形狀及接觸面的摩擦力,抓取物體的重心影響負載,如有疑問請聯系我們。 |