?
? 針對于多樣化、柔性生產場景
??具備抓取檢測和掉落檢測功能
??產品集成度高控制系統集成在手爪內部
??無需更換夾具,節約成本、提高使用效率
型號 | RG65-025-0L#-C0024-P40-A00 | RG65-060-0L#-C0024-P40-A00 | RG65-200-0L#-C0024-P40-A00 | RG75-300-0L#-C0024-P65-A00 |
兩指最大行程 | 65mm | 65mm | 65mm | 75mm |
單側最大夾持力 | 25N | 60N | 200N | 300N |
打開/閉合時間 | 0.3s | 0.3s | 0.5s | 0.8s |
*建議負載重量 | 0.4kg | 1kg | 4kg | 6kg |
本體重量 | 0.85kg | 0.9kg | 1.4kg | 1.6kg |
IP等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 |
最大電流 | 2A | 2A | 3A | 4A |
功率 | 15W | 17W | 36W | 55W |
垂直方向容許靜負載Fz | 180N | 200N | 400N | 610N |
滑塊容許靜力矩Mx | 1.5 N.m | 2.5 N.m | 8 N.m | 16 N.m |
滑塊容許靜力矩My | 1.2 N.m | 2 N.m | 8 N.m | 16 N.m |
滑塊容許靜力矩Mz | 1 N.m | 2.8 N.m | 8 N.m | 16 N.m |
位置重復精度 | ±0.02mm | |||
額定電壓 | 24±10%V | |||
通信協議 | Modbus RTU (RS 485) | |||
可適配機械臂 | 艾利特,遨博等 | |||
*取決于抓取物體的形狀及接觸面的摩擦力,抓取物體的重心影響負載,如有疑問請聯系我們。 |